中原大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
008122 - 機械工程學系


名額類別:招生名額

 正取:106名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11159915  11132116  11125816
   11170323  11265902  11141119
   11185536  11298007  11229418
   11031919  11038402  11127104
   11031707  11168316  11156003
   11325523  11093908  11206120
   11160021  11242306  11012033
   11167415  11262311  11313708
   11225234  11107236  11127324
   11188802  11232711  11059522
   11206114  11229027  11141218
   11160127  11143522  11146406
   11081809  11081903  11221027
   11143330  11078623  11107020
   11132522  11119818  11119813
   11033722  11134027  11189506
   11171906  11050623  11140108
   11157804  11144911  11082031
   11031718  11043411  11223223
   11125717  11243432  11152323
   11048224  11131104  11115103
   11198228  11054929  11250602
   11040604  11166312  11214803
   11087028  11012327  11215629
   11093309  11182721  11240501
   11284613  11250902  11278201
   11117002  11065511  11065412
   11257629  11226824  11068902
   11115728  11143612  11185804
   11054503  11101520  11147713
   11036927  11072928  11197225
   11139130  11260627  11121008
   11173624  11044514  11123515
   11160531  11139511  11140805
   11223026  11199907  19310302
   11304516

 備取:187名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11137007  11035418  11113207
   11157936  11004233  11005332
   11239319  11050702  11139211
   11123329  11131004  11103308
   11031119  11124902  11317030
   11234615  11238911  11118726
   11242623  11062407  11208103
   11204330  11116906  11156732
   11088313  11325705  11204519
   11120934  11256731  11125616
   11236933  11007531  11187510
   11125904  11131026  11143510
   11044216  11137030  11025211
   11103704  11277026  11139707
   11044218  11102705  11017322
   11078102  11100216  11169719
   11130806  11088629  11159332
   11003317  11043831  11040506
   11124703  11048518  11048701
   11205704  11055815  11055829
   11111928  11166114  11049607
   11114518  11077817  11120509
   11119710  11114330  11158911
   11153431  11269928  11048428
   11319113  11127106  19610604
   11184202  11285113  11102210
   11171818  11144918  11214834
   11218615  11142332  11146510
   11301236  11321710  11002131
   11161508  11117126  11137434
   11204306  11135802  11231136
   11140518  11004532  11103124
   11092715  11196808  11131423
   11114130  11109736  11153119
   11136908  11194109  11235303
   11148714  11068106  11224434
   11226819  11045212  11046911
   11062531  11092734  11003322
   11101512  11279918  11057416
   11118628  11065314  11014311
   11162203  11284707  11123309
   11082016  11113030  11019114
   11058919  11097316  11123903
   11142315  11226701  11083323
   11109322  11203220  11093413
   11139617  11134108  11076723
   11133431  11263619  11164202
   11171732  11103326  11284504
   11050316  11127632  11102604
   11027224  11139528  11269404
   11241620  11127417  11324634
   11044330  11123209  11053922
   11057526  11276015  11133624
   11231009  11097904  11118821
   11043127  11188431  11059336
   11277831  11305028  11323133
   11145409  11062324  11059226
   11077104  11285831  11086511
   11014731  11162230  11032903
   11040703  11067330  11282410
   11128728  11185715  11072001
   11167604  11147612  11172722
   11158722

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11123903

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11133301  11125228  11163318
   11244111  11324636