中原大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
008132 - 生物醫學工程學系


名額類別:招生名額

 正取:76名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11222806  11133927  11097913
   11034923  11231103  11050632
   11256511  11136832  11280817
   11046806  11062534  11207210
   11012025  11236718  11007023
   11133025  11112510  11280616
   11149210  11163510  11009921
   11113216  11053521  11322136
   11047625  11129025  11250606
   11057624  11061726  11097629
   11152811  11188918  11247514
   11131215  11103308  11123432
   11137532  11137927  11088526
   11054831  11332918  11086634
   11260627  11271628  11033229
   11116226  11148910  11065511
   11062110  11147816  11177802
   11018307  11206001  11256214
   11144911  11142207  11084424
   11051830  11012126  11182721
   11119902  11093322  11091404
   11109507  11047404  11332426
   11129630  11332208  11001416
   11092921  11076919  11139525
   11032505  11123716  11120033
   11119823

 備取:98名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11183230  11020601  11083633
   11133905  11132119  11065728
   11035417  11061511  11063125
   11077120  11227803  11120219
   11230903  11187129  11066612
   11171008  11063322  11280804
   11105824  11232815  11224829
   11081933  11115105  11116802
   11094024  11058518  11160310
   11069104  11133208  11268517
   11188306  11095929  11035811
   11170527  11112706  11121008
   11103118  11028913  11265534
   11177305  11058729  11012506
   11071518  11120510  11159030
   11146011  11152409  11278111
   11212027  11193508  11121107
   11330126  11247726  11277634
   11112323  11086736  11267019
   11138025  11068420  11225225
   11148714  11092717  11272523
   11331714  11161433  11321923
   11151709  11112416  11132920
   11282205  11062510  11140518
   11140417  11036222  11112526
   11286523  11004624  11240707
   11054907  11324306  11307408
   11118514  11141201  11227106
   11055825  11168636  11105919
   11294621  11059512  11325602
   11223411  11162230  11048132
   11259923  11105630  11123525
   11043306  19320502

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11321915  11329814