中原大學
112學年度大學申請入學招生
錄取名單
008132 - 生物醫學工程學系


名額類別:招生名額

 正取:77名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11144411  11247816  11060005
   11152101  11205617  11216215
   11166506  11117615  11029730
   11142307  11029004  11327603
   11204121  11020313  11158425
   11120307  11136416  11144409
   11151206  11215134  11115625
   11189735  11084302  11013129
   11120120  11021621  11166707
   11185130  11247730  11097110
   11244422  11083103  11157509
   11317320  11086127  11083413
   11100613  11282325  11143508
   11287522  11157906  11147109
   11066913  11185102  11120210
   11151422  11042228  11281604
   11224129  11059801  11180622
   11153935  11083030  11221625
   11191635  11081834  11020703
   11111835  11115923  11076309
   11059209  11114234  11017226
   11118819  11143628  11020715
   11102228  11052718  11123120
   11083112  11101236  11117822
   11234703  11126209  11030014
   11139534  11307828

 備取:94名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11021810  11319729  11185118
   11173922  11116224  11046112
   11111913  11107113  11141904
   11117720  11126911  11158006
   11074028  11101318  11312531
   11266007  11020405  11249013
   11224005  11151832  11063609
   11042318  11234302  11140006
   11099221  11248114  11138213
   11027825  11117627  11251632
   11009333  19111905  11227201
   11184331  11267810  11178308
   11016104  11060325  11189705
   11173834  11116023  11216913
   11166417  11284433  11136512
   11133329  11178322  11009735
   11047833  11112027  11242115
   11273119  11328213  11073830
   11313209  11058305  11322009
   11285314  11282725  11133706
   11021035  11026428  11115010
   11217402  11196715  11048607
   11021517  11267822  11096333
   11055905  11180228  11139631
   11240317  11116236  11150511
   11058215  11063416  11265328
   11323124  11219522  11086408
   11131418  11071428  11277729
   11031710  19320501  11179726
   11059203  19310208  11266325
   11140012  11248405  11194035
   11226424

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11311420  11137624